SATU CODE UNTUK SATU OPERATOR

BERIKUT INI ADALAH HARGA DASAR "MBAE"
UPDATE HARGA:
01-01-2010
Telkomsel
S5 5.000 5.130
S10 10.000 10.030
S15 15.000 15.030
S20 20.000 19.880
S25 25.000 25.030
S50 50.000 49.230
S100 100.000 97.130
Indosat
I5 5.000 5.200
I5S SMS 5.000 5.225
I5G GPRS 5.000 5.225
I8S SMS 8.000 8.225
I10 10.000 10.200
I20 20.000 19.900
I25 25.000 24.550
I30S SMS 30.000 29.550
I50 50.000 48.550
I100 100.000 95.050
XL
XR5 5.000 5.210
XR10 10.000 10.210
XR25 25.000 24.830
XR50 50.000 49.430
XR100 100.000 98.730
THREE
T1 1.000 1.150
T2 2.000 2.150
T3 3.000 3.050
T5 5.000 4.950
T10 10.000 9.800
T20 20.000 19.375
T30 30.000 29.125
T50 50.000 48.025
T100 100.000 95.625
FREN
R10 10.000 9.725
R25 25.000 24.150
R50 50.000 48.275
R100 100.000 95.925
R150 150.000 143.775
R200 200.000 191.525
SMART
SM5 5.000 4.930
SM10 10.000 9.680
SM20 20.000 19.180
SM25 25.000 23.930
SM50 50.000 47.580
SM100 100.000 94.830
CERIA
C5 5.000 4.980
C10 10.000 9.780
C20 20.000 19.260
C50 50.000 47.630
C100 100.000 91.625
FLEXI
F5 5.000 4.960
F10 10.000 9.730
F20 20.000 19.260
F50 50.000 46.810
F100 100.000 93.560
F150 150.000 140.130
ESIA
E1 1.000 1.150
E5 5.000 5.130
E10 10.000 10.130
E25 25.000 25.030
E50 50.000 49.930
E100 100.000 99.830
AXIS
AX5 5.000 5.110
AX10 10.000 9.660
AX20 20.000 19.230
AX25 25.000 24.030
AX50 50.000 47.830
AX100 100.000 95.330
Hepi
H5 5.000 4.980
H10 10.000 9.730
H20 20.000 19.380
H50 50.000 48.280
H100 100.000 95.925
H200 200.000 191.025

VOUCHER FISIK
SIMPATI

FS10 10.000 9.930
FS50 50.000 49.130
FS100 100.000 97.930

As

FA5 5.000 5.080
FA25 25.000 24.430
FA50 50.000 48.630
IM3

FI5 5.000 6.430
FI10 10.000 10.730
FI25 25.000 25.430
FI50 50.000 47.530
FI100 100.000 96.930
FLEXI

FF5 5.000 5.130
FF10 10.000 10.030
FF25 25.000 24.130
FF50 50.000 46.830
FF100 100.000 92.930

Catatan : Format untuk bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher fisik, sama dengan format SMS bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher elektrik. Bedanya, setelah sms transaksi kami terima, selanjutnya kami akan mengirimkan kode voucher yang harus diisikan secara manual ke nomor tujuan. Jadi tidak seperti voucher elektrik yang otomatis masuk.

harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan profider masing-masing,
untuk cek harga silahkan ketik,

H.KodeVoucher.Pin

contoh :
H.I(untk Indosat).1234


Selamat bertransaksi……

>> Back t0o HOME <<



The Soda Pop